视界突破束缚,轻松成为黑夜的掌控者
这是一款消费级的红外测温热像仪。
拥有276万测温数据,天生强大。
它能为你带来出色的成像效果、便捷的远红外线测温体验,家用快捷体温筛查,让高端红外测温热成像仪走入更多彩的生活。

-
动物观察
-
动物观察
-
工业检测
-
动物观察
-
动物观察
-
动物观察
-
工业检测
-
动物观察
产品类别 | T3S |
分辨率 | 384×288 |
像元间距 | 17μm |
响应波段 | 8~14μm |
镜 头 | 13mm |
调焦方式 | 手动 |
图像帧频 | 25Hz |
NETD | ≤60mK@25℃,f#1.0 |
MRTD | ≤500mK@25℃,f#1.0 |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
测温范围 | -20℃~+120℃ |
测温精度 | ±3℃或量程±3% |
温度修正 | 手动/自动 |
功 耗 | <500mW |
重 量 | <40g |
尺 寸 | 49.5×26×30(13mm镜头) |
支持系统 | Android 6.0及以上* |
图像增强 | 数字细节增强 |
图像校正 | 手动 |
色 板 | 白热/黑热/多个伪彩色板 |
二次开发 | 提供SDK开发包 |
测温统计 | 支持最大值/最小值/中心温度显示及最多3个点测温功能 |
视频保存 | 支持拍照、录像保存功能 |
软件更新 | 支持在线软件更新功能 |
上述数据仅供参考,具体以上市产品参数为准。
- 联系我们
- 销售热线:400-998-3088
- 售后服务热线:0535-3410669
- 市场部Email:sales@iraytek.com
- 人力资源部Email:hr01@iraytek.com
- 采购部Email:purchase01@iraytek.com
- 地址:烟台经济开发区贵阳大街11号